| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 10-19 周日已结束 | AC米兰 | 3-2 | 亚特兰大 |
| 西甲 | 10-19 周日已结束 | 马拉加 | 2-5 | 皇家社会 |
| 意甲 | 10-19 周日已结束 | 尤文图斯 | 0-3 | 拉齐奥 |
| 法甲 | 10-19 周日已结束 | 里昂 | 2-1 | 尼斯 |
| 西甲 | 10-19 周日已结束 | 皇马 | 4-1 | 塞维利亚 |
| 巴甲 | 10-19 周日已结束 | 弗鲁米嫩 | 1-2 | 桑托斯 |
| 日职 | 10-18 周日已结束 | 町田泽维 | 3-0 | 福冈黄蜂 |
| 韩职 | 10-18 周日已结束 | 江原FC | 1-1 | 仁川联 |
| 韩职 | 10-18 周日已结束 | 首尔FC | 2-2 | 金泉尚武 |
| 荷甲 | 10-18 周日已结束 | 兹沃勒 | 4-1 | 前进之鹰 |
| 意甲 | 10-18 周日已结束 | 乌迪内斯 | 0-3 | 莱切 |
| 西甲 | 10-18 周日已结束 | 奥萨苏纳 | 2-0 | 桑坦德 |
| 瑞超 | 10-18 周日已结束 | 天狼星 | 2-2 | 埃夫斯堡 |
| 芬超 | 10-18 周日已结束 | 库奥皮奥 | 2-0 | 瓦萨 |
| 挪超 | 10-18 周日已结束 | 萨普斯堡 | 0-3 | 罗森博格 |
| 英超 | 10-18 周日已结束 | 利兹联 | 1-1 | 曼联 |
| 英超 | 10-18 周日已结束 | 伯恩茅斯 | 2-0 | 桑德兰 |
| 意甲 | 10-18 周日已结束 | 佛罗伦萨 | 1-3 | 科莫 |
| 法甲 | 10-18 周日已结束 | 昂热 | 2-5 | 马赛 |
| 德甲 | 10-18 周日已结束 | 勒沃库森 | 2-1 | 弗赖堡 |
| 西甲 | 10-18 周日已结束 | 塞尔塔 | 2-1 | 阿拉维斯 |
| 荷甲 | 10-18 周日已结束 | 格罗宁根 | 2-5 | 阿贾克斯 |
| 法甲 | 10-18 周日已结束 | 洛里昂 | 1-0 | 摩纳哥 |
| 英超 | 10-18 周日已结束 | 诺丁汉 | 0-1 | 阿森纳 |
| 德甲 | 10-18 周日已结束 | 门兴 | 1-2 | 霍芬海姆 |
数据更新至 2026年10月19日 · 来源:中国体彩官网(竞彩赛果) · 完场比分以乐事助手App内实时数据为准
以上联赛的足球比分均可在乐事助手App内实时查询,热门赛事优先覆盖,冷门联赛逐步补充。
点击本页"立即下载"按钮安装乐事助手App,安卓与苹果双端免费,无需注册即可查看基础比分数据。
打开App进入"比分"频道,默认展示今日实时比分,可按英超、西甲、欧冠等联赛或开赛时间快速筛选。
关注主队或具体场次后,开赛、进球、红黄牌、终场等节点秒级推送,足球比分变动第一时间知晓。
乐事助手提供秒级足球比分更新,覆盖英超、西甲、德甲、意甲、法甲及欧冠等主流赛事,比分变化即时推送。
可查看本页最近赛程赛果,或打开乐事助手App按日期筛选当日全部对阵、开球时间与联赛场次。